合弁契約締結に関するお知らせ
株式会社オカムラ(本社:神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員:中村 雅行)は、本日2022年2月28日、杭叉集団股份有限公司(本社:中国、以下「杭叉集団」という。)と合弁契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。
1.合弁会社設立の目的
当社グループは、中期経営計画において海外事業の強化を全社横断取組課題として掲げ、中国・アセアン市場を重点市場として取り組んでおります。杭叉集団は、中国浙江省杭州市を拠点とするフォークリフトメーカーであり、中国全土に強固な販売ネットワークを有しております。
杭叉集団の販売基盤と当社グループが培ってきた設計力・生産技術を融合することにより、中国物流システム事業の拡大を目指して参ります。
2.設立する合弁会社の概要
(1) | 名称 | 杭叉奥卡姆拉有限公司(仮) |
(2) | 所在地 | 中国浙江省杭州市 |
(3) | 代表者の役職・氏名 | 未定 |
(4) | 事業内容 | 自動倉庫、コンベヤ、仕分け装置、各種搬送装置に関するハード、ソフトの製造販売 等 |
(5) | 資本金 | 1億人民元 |
(6) | 設立年月日 | 2022年4月~6月(予定) |
(7) | 純資産 | 1億人民元 |
(8) | 総資産 | 1億人民元 |
(9) | 決算期 | 12月 |
(10) | 出資比率 | 杭叉集団股?有限公司 51%、株式会社オカムラ 49% |
3.合弁相手先の概要
(1) | 名称 | 杭叉集団股份有限公司 | ||
(2) | 所在地 | 中国浙江省杭州市 | ||
(3) | 代表者の役職・氏名 | 董事長 趙礼敏 | ||
(4) | 事業内容 | フォークリフトの製造販売 等 | ||
(5) | 資本金 | 866百万人民元 | ||
(6) | 設立年月日 | 2003年5月6日 | ||
(7) | 大株主及び持株比率 | 浙江杭叉控股股份有限公司 44.7%、杭州市实业投资集团有限公司 20.1% | ||
(8) | 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | なし | |
人的関係 | なし | |||
取引関係 | なし | |||
(9) | 最近3年間の財政状態及び経営成績 | |||
決算期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | |
純資産(百万人民元) | 3,851 | 4,311 | 4,922 | |
総資産(百万人民元) | 5,625 | 6,279 | 8,106 | |
売上高(百万人民元) | 8,442 | 8,854 | 11,451 | |
親会社に帰属する当期純利益(百万人民元) | 546 | 644 | 837 |
4. 今後の見通し
本件による当社業績への影響は軽微であります。今後、開示すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。
お問い合わせはこちらから
株式会社オカムラ お客様相談室
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)