トピックス
TOPICS2024年度日本建築学会大会(関東)学術講演会で研究成果を発表しました
2024年度日本建築学会大会(関東)学術講演会で研究成果を発表しました。
主催 : 一般社団法人 日本建築学会
開催期間: 2024 年8 月27 日(火)~30 日(金)
会場 : 明治大学
題名 | 講義室の規模、什器の設置形態が着席位置と学生同士の関係に与える影響 -名古屋工業大学を対象として- |
著者 | 高野翔・夏目欣昇(名古屋工業大学)、前田明洋(株式会社オカムラ) |
掲載図書 | 2024年度日本建築学会大会学術講演梗概集(関東),159-160,2024年7月 |
題名 | 国立単科大学キャンパスの教育研究等にみられる機能ネットワーク |
著者 | 鬼頭彩花・夏目欣昇(名古屋工業大学)、前田明洋(株式会社オカムラ) |
掲載図書 | 2024年度日本建築学会大会学術講演梗概集(関東),157-158,2024年7月 |
題名 | 出社の価値見直しに向けた対面での状況・情報共有や副次的活動の実態調査 その1 経験価値によるクラスター分析およびクラスター毎の特性の把握 |
著者 | 遠藤真智子・佐藤泰(名古屋市立大学)、野々田幸恵・花田愛(株式会社オカムラ) |
掲載図書 | 2024年度日本建築学会大会学術講演梗概集(関東),423-424,2024年7月 |
題名 |
出社の価値見直しに向けた対面での状況・情報共有や副次的活動の実態調査 その2 オフィス内外の副次的活動による経験価値の詳細な把握 |
著者 | 野々田幸恵・花田愛(株式会社オカムラ)、遠藤真智子・佐藤泰(名古屋市立大学) |
掲載図書 | 2024年度日本建築学会大会学術講演梗概集(関東),425-426,2024年7月 |
大会の詳細は下記WEBサイトよりご覧いただけます。
□2024年度日本建築学会[関東]ホームページ https://taikai2024.aij.or.jp/