片面タイプ

片面タイプ
      900D 750D 製品仕様
照明 H W 品番 重量(約kg) 品番 重量(約kg) 参考風量
(m3/min)
排気ダクト本数
(φ250)
サッシ枚数
1500 900 L7TACC-ZA75 125 L7TABC-ZA75 116 5 1 1
1200 L7TACE-ZA75 144 L7TABE-ZA75 135 7 1 1
1500 L7TACF-ZA75 163 L7TABF-ZA75 154 9 1 1
1800 L7TACG-ZA75 185 L7TABG-ZA75 176 11 1 1
2400 L7TACJ-ZA75 257 L7TABJ-ZA75 245 14 2 2
3000 L7TACL-ZA75 295 L7TABL-ZA75 283 18 2 2
3600 L7TACN-ZA75 339 L7TABN-ZA75 327 22 2 2
4500 L7TACS-ZA75 428 L7TABS-ZA75 412 27 3 3
5400 L7TACV-ZA75 494 L7TABV-ZA75 478 33 3 3
1500 900 L7TBCC-ZA75 126 L7TBBC-ZA75 119 5 1 1
1200 L7TBCE-ZA75 145 L7TBBE-ZA75 138 7 1 1
1500 L7TBCF-ZA75 164 L7TBBF-ZA75 157 9 1 1
1800 L7TBCG-ZA75 186 L7TBBG-ZA75 179 11 1 1
2400 L7TBCJ-ZA75 258 L7TBBJ-ZA75 249 14 2 2
3000 L7TBCL-ZA75 296 L7TBBL-ZA75 287 18 2 2
3600 L7TBCN-ZA75 340 L7TBBN-ZA75 331 22 2 2
4500 L7TBCS-ZA75 429 L7TBBS-ZA75 418 27 3 3
5400 L7TBCV-ZA75 495 L7TBBV-ZA75 484 33 3 3

両面タイプ

両面タイプ
      1500D 製品仕様
照明 H W 品番 重量(約kg) 参考風量
(m3/min)
排気ダクト本数
(φ250)
サッシ枚数
1500 900 L7TAFC-ZA75 200 5 1 2
1200 L7TAFE-ZA75 225 7 1 2
1500 L7TAFF-ZA75 250 9 1 2
1800 L7TAFG-ZA75 281 11 1 2
2400 L7TAFJ-ZA75 394 14 2 4
3000 L7TAFL-ZA75 444 18 2 4
3600 L7TAFN-ZA75 506 22 2 4
4500 L7TAFS-ZA75 638 27 3 6
5400 L7TAFV-ZA75 731 33 3 6
1500 900 L7TBFC-ZA75 206 5 1 2
1200 L7TBFE-ZA75 231 7 1 2
1500 L7TBFF-ZA75 256 9 1 2
1800 L7TBFG-ZA75 287 11 1 2
2400 L7TBFJ-ZA75 405 14 2 4
3000 L7TBFL-ZA75 455 18 2 4
3600 L7TBFN-ZA75 517 22 2 4
4500 L7TBFS-ZA75 654 27 3 6
5400 L7TBFV-ZA75 747 33 3 6

共通仕様:

本 体/アルミニウムおよびスチール(粉体焼付塗装仕上げ)
サッシ/透明強化ガラス6t、バランスウェイト方式
側面窓/透明強化ガラス5t
天井窓/透明塩化ビニル5t(照明無の場合)
照 明/LED照明

注意事項:

  • ・実験台は付属していません。
  • ・有機則、特化則には対応していません。
  • ・風量は、サッシ開口360mm・制御風速0.3m/sとした場合の参考値です。

カラー

カラーサンプルZA75(ネオホワイト)