素材セレクト ファブリック (Fabric) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvadrat | LUUM | Ultrafabrics ※5 | Camira | KnollTextiles | Japan-made | 抗ウイルス加工素材 | メンテナンス素材 ※5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steelcut Trio |
Remix | Divina MD | Revive1 | Recheck ※6 |
Sport | Digi Tweed |
Adage | Percept | Brisa® Distressed |
Ultratech™ Wired |
Oceanic | Summit ※9 |
Retreat ※6※10 |
Circle Point ※6※10 |
Shadow Play ※6 |
Re:net | TRAD ※6 |
Ribbon | N.C. | Bit ※6 |
Bark | TWILL | Interlock ※4 |
KIRARA ※6 |
Confort | FSF 抗ウイルス加工 |
FMP 抗ウイルス加工 |
Interlock 抗ウイルス加工 ※4 |
ティルリ | ブルテリア チェックL ※6 |
OKマイティ | |||||||||||||
製品 | 対象部位・ モデル |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライブス | ライブス ワークチェア ※1 | 背座 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ○ | ○ | ● | ● | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ||||||||||
ライブス エントリーチェア | コンパクトタイプは 対象外 |
●※2 | ●※2 | ● | ●※2 | ●※2 | ー | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ●※3 | ー | ー | ●※2 | ●※2 | ○ | ○ | ●※2 | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ー | |||||||||||
ライブス ラウンジソファ ※11 | ソファ・クッション 玉縁は対象外 |
● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ○ | ○ | ー | ● | ー | ー | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ライブス ユニットソファ ※7 | ソファのみ | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ● | ○ | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ー | |||||||||||
ライブス コラボレーションソファ ※7※11 |
ソファのみ、玉縁は対象外 | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ○ | ○ | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ー | |||||||||||
ライブス ネスティングチェア | 座面のみ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ● | ○ | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ● | ー | |||||||||||
ライブス プーフ ※1※11 | 玉縁は対象外 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ○ | ○ | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ● | ー | |||||||||||
コラボレーションファニチュア | ブレスタ ソファベンチ ※7 | ソファのみ | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ● | ○ | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ー | △ | ||||||||||
ブレスタ クロスパネル | パネルのみ | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ● | ● | ー | ● | ○ | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ー | |||||||||||
ブレスタ 個室ブース | パネル・ソファ | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ● | ● | ー | ● | ○ | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ー | △ | |||||||||||
クッション | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ー | ー | ー | ● | ● | ー | ||||||||||||
ワークブース | ドレープ | パネル外側のみ | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ● | ○ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ||||||||||
ワークブース用ソファ パネル脚 ※7 |
ソファのみ | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ー | ー | △ | ● | ー | ー | |||||||||||
シーティング | コンテッサ セコンダ | 座面のみ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ||||||||||
フィノラ | 座面のみ | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ● | |||||||||||
コーラル | 座面のみ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ● | |||||||||||
サブリナ スタンダード | 座面のみ | ●※2 | ●※2 | ● | ●※2 | ●※2 | ー | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ●※2 | ●※2 | ● | ● | ●※2 | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ● | |||||||||||
シルフィー | 座面のみ | ●※2 | ●※2 | ● | ●※2 | ●※2 | ー | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ●※2 | ●※2 | ● | ○ | ●※2 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | |||||||||||
スフィア ※1 | 背座 (背は裏表同生地) |
●※2 | ー | ●※2 | ー | ー | ー | ー | ー | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ○ | |||||||||||
モード | 背・座 | ●※2 | ●※2 | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ー | |||||||||||
スペクトラ | 座面のみ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ● | |||||||||||
ポータム | クッションタイプ:背座 メッシュタイプ:座のみ |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ●※2 | |||||||||||
パラベル | スタンダードタイプのみ | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ー | |||||||||||
ミーティングチェア | ルナ | 座面のみ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ○ | ||||||||||
アミタ | 座面のみ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ● | |||||||||||
ピルエット スツールタイプ | 座面のみ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ー | ー | △ | ● | ● | ○ | |||||||||||
ピルエット チェアタイプ | 座面のみ | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー | ○ | |||||||||||
ラウンジファニ チェア |
フロックス ※1 | 背座 | ●※8 | ●※8 | ●※8 | ●※8 | ●※8 | ー | ●※8 | ●※8 | ●※8 | ー | ー | ●※8 | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ●※8 | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ||||||||||
デスク | スイフト | パネルのみ | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ● | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
パーティション | ポジット | パネルのみ | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ● | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
●:素材セレクト対象品、○:標準品、△:一部素材セレクト対象、×:対象外
特記事項
注意事項
素材セレクト 化粧板 (Laminates) |
|
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木目調メラミン化粧板 | その他 化粧板 |
|||||||||||||||||||||||||
ネオウッド ライト |
プライズ ウッド シリーズ |
ティンバー ウッド シリーズ |
ホワイト オーク ナチュラル |
ダオ ミディアム |
アッシュ ブラック |
VELTOUCH | ||||||||||||||||||||
製品イメージ | 対象部位 | |||||||||||||||||||||||||
ライブス | ライブス ワークテーブル | 天板 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ●※2 | |||||||||||||||||
ライブス ミーティングテーブル | 天板 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
ライブス カフェテーブル | 天板 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
ライブス パーソナルテーブル | 天板 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
ライブス シェルフ | 棚板 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
ライブス カウンター ※1 | 天板50mm厚 ※共貼 |
● | ○ | ● | ● | ● | ● | ー | ||||||||||||||||||
ライブス ユニットソファ | 天板 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
デスク | アプションフリー2 | 天板 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ●※2 |
●:素材セレクト対象品、○:標準品、△:一部素材セレクト対象、ー:対象外
特記事項
注意事項
素材セレクト 化粧板 (アイカウイルテクト) |
|
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗菌・抗ウイルス性能メラミン化粧板 アイカウイルテクト |
||||||||||||||||||||||||||
ホワイト | ネオウッド ライト |
プライズウッド ライト |
プライズウッド ナチュラル |
プライズウッド ミディアム |
プライズウッド ダーク |
チョークド エルム |
ソーンオーク | ラスティック パイン |
ビンテージ エルム |
|||||||||||||||||
製品イメージ | 対象部位 | |||||||||||||||||||||||||
ライブス | ライブス ワークテーブル | 天板 | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ライブス ミーティング テーブル | 天板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
ライブス スイフト | 天板 | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
ライブス カウンター | 天板 | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
コラボレーションファニチュア | ブレスタ テーブル | 天板 | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ブレスタ 個室ブース | 天板・パネル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
ワークブース | スノーハット2 | 天板 | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||
デスク | リーガス | 天板 | ● | ー | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ソリスト | 天板 | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
アプションフリー2 | 天板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||
スイフト ※1 | 天板 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||
プロユニット フリーウェイ | 天板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||
アドバンス ※2 | 天板 | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||
ミーティング・カフェテーブル | ラティオ3 | 天板 | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||
マルカテーブル | 天板 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||
フラプター | 天板 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||
スイフトクアトロ | 天板 | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||
アルトホワイエ | 天板 | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
WELL at Work サポートツール |
パークワーク ストリート ファニチャータイプ |
天板 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
パブリック製品 | レ―ラ― | 天板 | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||
クラスライン 収納 | 天板 | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||
ドック | 天板 | ー | ● | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
ヘルスケア製品 | ツースα | 天板 | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ダイニング テーブルLZ | 天板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||
ラポルティ | 天板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||
個室向け家具 | 天板 | ● | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
●:素材セレクト対象品、○:標準品、△:一部素材セレクト対象、×:対象外
特記事項
注意事項
素材セレクト +Lobby |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗ウイルス加工素材 | メンテナンス生地 ※2 | +Lobby | Japan-made | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Interlock 抗ウイルス仕様※1 |
ティルリ | OKマイティ | カーナ ※2 |
OKアルコ (旧多機能クロス)※2 |
アテナ | TRAD | N.C. | Bit | Bark | TWILL | Interlock ※1 |
Confort | |||||||||||||||||||||||
製品 | 対象部位・ モデル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
タンデム | LB52 | ー | ー | △※4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △※4 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
LB38 ※5 | ● | ● | ○※3 | ○※3 | ○※3 | ○※3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
Floza LB20 | ● | ー | △※4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △※4 | ● | ||||||||||||||||||||||
Serica L8T | ● | ー | ○※3 | ○※3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○※3 | ー | ||||||||||||||||||||||
alberi E3 | ー | ● | ー | ○※3 | △※4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||
alberi E3L | ー | ● | ー | ○※3 | △※4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||
alberi E4F | ー | ● | ー | ○※3 | △※4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||
ベンチ | LB73 | ● | ー | ○※3 | ○※3 | ○※3 | ○※3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
filall LB89 ※6 | ● | ● | ○※3 | ○※3 | ○※3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
LB55 ※6 | ● | ● | ○※3 | ○※3 | ○※3 | ○※3 | ● | ● | ● | ● | ● | ○※3 | ● | ||||||||||||||||||||||
LB36 マルチモジュール ベンチ |
● | ● | △※4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
Credy 23F | ● | ● | ○※3 | ○※3 | ○※3 | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ○※3 | ー | ||||||||||||||||||||||
Supporto ※5 | ー | ● | ○※3 | ● | △※4 | ー | ー | ー | ー | ー | ○※3 | ○※3 | ー | ||||||||||||||||||||||
Varie ※5 | ー | ● | ○※3 | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||
ボックス | LB79(ボックスタイプ) | ● | ● | ○※3 | ○※3 | ○※3 | ○※3 | ● | ● | ● | ● | ○※3 | ○※3 | ● | |||||||||||||||||||||
LB79(異形タイプ) | ● | ● | ○※3 | ○※3 | ● | ● | ー | ● | ー | ● | ○※3 | ○※3 | ● | ||||||||||||||||||||||
LB77 ルート2 ※5 | ● | ● | △※4 | ● | △※4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●:素材セレクト対象品、○:標準品、△:一部素材セレクト対象、×:対象外
特記事項
注意事項
対応製品マトリクスの見方
各製品で対応ができる素材コレクション及びカラーについては、水色で表示されます。製品価格については、担当営業へお問合せください
特記事項
注意事項